Kategorie
- Gefrorenes Gemüse
- gefrorener Brokkoli
- Gefrorener Blumenkohl
- Gefrorene Wasserkastanien
- Gefrorene Edamame
- Gefrorene Lotuswurzel
- Gefrorener Knoblauch
- Gefrorener Ingwer
- Gefrorene Frühlingszwiebeln
- Gefroren Okra
- Gefrorene grüne Bohnen
- Gefrorene Bambussprossen
- Gefrorene Kidneybohnen
- Gefrorene Süßkartoffel
- gefrorener Spinat
- Gefrorene gelbe Bohnen
Basisinformation
Modell Nr. | Wasserkastanie |
Zertifizierung | BRC, ISO, FDA, HACCP |
Verpackungsmaterial | Kartonschachtel |
Lagertemperatur | <-18℃ |
wird bearbeitet | IQF |
Typ | Agrarprodukte |
Stil | Scheibe |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | Durchmesser 20–40 mm, Dicke 4–6 mm |
Warenzeichen | Sinocharm oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 0714901000 |
Produktionskapazität | 5000 Mt pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname: | Gefrorene Wasserkastanien-IQF-Scheiben |
Zutaten: | 100 % Wasserkastanienscheiben |
Spezifikationen: | Durchmesser 20–40 mm, Dicke 4–6 mm |
Herkunft: | China |
Marke: | Sinocharm oder Eigenmarke des Kunden |
Paket: | Tragetasche Großpackung: 10 kg, 20 kg, 20 LB, 30 LB…. im Karton Einzelhandelspackung: 300 g, 500 g, 800 g, 1 kg, 2,5 kg …. im lebensmittelechten Polybeutel oder könnte auf Wunsch der Kunden verpacken |
Detaillierter Analysebericht wird verschickt, wenn Sie Folgendes benötigen: | Mikrobiologischer Bericht: TPC: ≤100.000 KBE/g E.Coli: ≤ 10 KBE/g Coliforme Bakterien: ≤100 KBE/g Hefe und Schimmel: ≤1000 KBE/g Salmonellen in 25g: Negativ Listerien in 25g: Negativ |
Exportland: | EU-Länder, USA, Kanada usw. |
Produktfotos als Referenz: